
| Das Programm für Rheinland-Pfalz vom Sonntag, den 16.10.2016 | ||
| 16.00 | Geheimtipp Ardennen | |
| aus der Reihe „Fahr mal hin“ | ||
| 16.45 | Essgeschichten | |
| Äpfel – die gesündeste Verführung der Welt | ||
| 17.15 | Die Quiz-Helden – Wer kennt den Südwesten? (9) | |
| Moderation: Jens Hübschen | ||
| 18.00 | Landesschau aktuell Rheinland-Pfalz | |
| Moderation: Christina Dietrich | ||
| 18.05 | Hierzuland | |
| Die Bachstraße in Flemlingen | ||
| 18.15 | Ich trage einen großen Namen (584) | |
| Moderation: Wieland Backes | ||
| 18.45 | Bekannt im Land | |
| Hitlers Innenminister – Der Pfälzer Wilhelm Frick | ||
| 19.15 | Die Fallers – Die SWR Schwarzwaldserie (905) | |
| Deutschland 2016 / Vollmacht | ||
| 19.45 | Landesschau aktuell Rheinland-Pfalz | |
| Moderation: Christina Dietrich | ||
| 20.00 | Tagesschau | |
| Geschichte im Südwesten (bis 21.45 Uhr) | ||
| 20.15 | Tolle Aussichten – Türme im Südwesten | |
| 21.00 | Die Herren der Turmuhren | |
| Alte Handwerkskunst in fünf Generationen | ||
| 21.45 | Sportschau – Die Bundesliga am Sonntag | |
| 22.15 | Flutlicht | |
| Moderation: Tom Bartels
Studiogäste: Daniel Halfar (1. FC Kaiserslautern), Lilly Andres (Tischfußball-Weltmeisterin) U. a. mit Fußball Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 – SV Darmstadt 98 / Fußball, 2. Liga: Vorbericht Eintracht Braunschweig – 1. FC Kaiserslautern |
||
| 23.00 | Die Quiz-Helden – Wer kennt den Südwesten? (WH) (9) | |
| Moderation: Jens Hübschen | ||
| 23.45 | Ich trage einen großen Namen (WH) (584) | |
| Moderation: Wieland Backes | ||
| 00.15 | Graf Yoster gibt sich die Ehre (19) | |
| Der goldene Elefant / Fernsehserie Deutschland 1968 | ||
| 00.40 | Graf Yoster gibt sich die Ehre (20) | |
| Auf Gegenseitigkeit / Fernsehserie Deutschland 1968 | ||
| 01.05 | Butler Parker (7) | |
| Die Überfahrt / Fernsehserie Deutschland 1972 | ||
| 01.30 | Butler Parker (8) | |
| Besuch im Starclub / Fernsehserie Deutschland 1972 | ||
| 01.55 | Der Nachtkurier meldet … (7) | |
| Der Drang nach dem Höheren / Fernsehserie Deutschland 1964 | ||